| Brandstofcapaciteit | 18.0 gal |
|---|---|
| Motortype | 4.4 L Twin Turbo Premium Unleaded V-8 |
| Vermogen (hp) | 523 @ 5500 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 553 @ 1800 rpm |
| Banden | P275/35YR19 |
| Velgmaat | 19 X 9 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | |
| Hoofdruimte voor | 38.8 in. |
| Beenruimte voor | 41.4 in. |
| Differentieel met blokkering | Locking Rear Differential |
| Max. trekvermogen | |
| Aangedreven wielen | |
| Leeggewicht | 4372.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 117.1 in. |
| Hoogte | 57.8 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 37.5 in. |
| Beenruimte achter | 36.5 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.